PVC ලේෆ්ලැට් හෝස්
විස්තර
චීනයේ වඩාත්ම වෘත්තීය ගිහි පැතලි පයිප්ප සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස, අපි විවිධ වර්ගයේ චීන PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් නිෂ්පාදනය කරන අතර ඒවා විවිධ යෙදුම් වලට ගැලපේ, අපගේ කෘෂිකාර්මික PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් 3 ප්ලයි පොලියෙස්ටර් නූල් වලින් ශක්තිමත් කර ඇත, එය තෙල් සහ බොහෝ රසායනික ද්රව්ය වලට ප්රතිරෝධී බැවින්, මෙම පැතලි PVC හෝස් කෘෂිකාර්මික යෙදීමේදී ඔබේ අවශ්යතා සපුරාලිය හැකිය, අපගේ පතල් PVC ජල හෝස් උසස් තත්ත්වයේ ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර සර්පිලාකාර ප්ලයි දෙකකින් ශක්තිමත් කර ඇත, මෙම වර්ගයේ PVC පැතලි හෝස් නළය බර රාජකාරි යෙදුමේ දිගුකාලීන සේවාවක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත, විශේෂයෙන් පතල් කර්මාන්තය සඳහා, කර්මාන්තයේ PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් අම්ල සහ ක්ෂාර ප්රතිරෝධී, ප්රති-විකෘති සහ පරිසර හිතකාමී වේ, මෙම සියලු වර්ගවල PVC පැතලි හෝස් පයිප්ප අතර ඔබේ අවශ්යතා සපුරාලිය හැකි එක් PVC පැතලි හෝස් පයිප්පයක් නිසැකවම ඇත, ඔබේ අවශ්යතාවලට සවන් දී ඔබට උසස් තත්ත්වයේ PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් පයිප්පයක් ලබා දීමට අපි ගෞරවයට පාත්ර වෙමු.
පරාමිතීන්
| නිෂ්පාදන විස්තර | ප්රමාණය/ඇතුළත විෂ්කම්භය | ඝනකම | බර | වැඩ පීඩනය | පිපිරුම් පීඩනය | දිග/රෝල් | ඇසුරුම් ප්රමාණය | සීබීඑම් | |
| අඟල් | Mm | Mm | ජි/මී | බාර් | බාර් | බාර් | මීටරය | මීටර්³ | |
|
PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් (බාර් 4) | 1〞" 1〞 | 26 | 1.3. | 150 යි | 4 | 12 | 100 යි | 67*5 | 0.022 (අඟල් 0.022) |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 යි | 4 | 12 | 100 යි | 64*6 (අඩි 1) | 0.025 යනු කුමක්ද? | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 ශ්රේණිය | 5 | 15 | 100 යි | 63*7 (අඩි 1) | 0.028 යනු කුමක්ද? | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 (230) | 4 | 12 | 100 යි | 60*9 (අඟල් 10) | 0.032 යනු කුමක්ද? | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 (අඩුම තරමින්) | 4 | 12 | 100 යි | 64*12 (අඟල් 12) | 0.049 යනු කුමක්ද? | |
| 3〞" | 78 | 1.05 ශ්රේණිය | 360 ශ්රේණිය | 4 | 12 | 100 යි | 64*14 (අඩි 14) | 0.057 යනු කුමක්ද? | |
| 4〞" | 104 යි | 1.2 ශ්රේණිය | 550 (550) | 4 | 12 | 100 යි | 67*18 ප්රමාණය | 0.036 යනු කුමක්ද? | |
| 5〞 | 128 (128) | 1.35 මාපකය | 750 | 4 | 12 | 100 යි | 68*22 (අඟල් 22) | 0.102 යනු | |
| 6〞 | 155 යි | 1.35 මාපකය | 900 යි | 4 | 12 | 100 යි | 68*26 ප්රමාණය | 0.120 | |
| 8〞" | 207 (207) | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 1785 | 3 | 9 | 100 යි | 79*34 (අඩි 100) | 0.212 යනු කුමක්ද? | |
| 10〞" | 257 (257) | 2.65 ට වැඩි | 2650 ආර්.එම්. | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 7.5 | 100 යි | 85*42 (අඟල් 10) | 0.303 යනු | |
| 12〞" | 308 - | 2.55 ටයර් | 2910 (ජපන්) | 2 | 6 | 100 යි | 85*50 (අඟල් 100) | 0.361 යනු | |
|
PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් (බාර් 6) | 3/4〞 | 20 | 1.35 මාපකය | 112 (112) | 7 | 21 | 100 යි | 67*3.5 ටයර් | 0.016 යනු කුමක්ද? |
| 1〞" 1〞 | 26 | 1.5 මාලා | 165 යි | 7 | 21 | 100 යි | 68*5 | 0.023 යනු කුමක්ද? | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3. | 190 (190) | 7 | 21 | 100 යි | 68*6 (අඟල් 12) | 0.028 යනු කුමක්ද? | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 (230) | 7 | 21 | 100 යි | 67*7 (අඩි 1) | 0.031 යනු කුමක්ද? | |
| 2〞 | 53 | 1.3. | 300 යි | 6 | 18 | 100 යි | 66*9 (අඟල් 10) | 0.039 යනු කුමක්ද? | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 මාලා | 430 (ස්වයංක්රීය) | 7 | 21 | 100 යි | 72*11 (අඟල් 11) | 0.057 යනු කුමක්ද? | |
| 3〞" | 78 | 1.45 | 500 යි | 6 | 18 | 100 යි | 73*13 (අඟල් 13) | 0.069 යනු කුමක්ද? | |
| 4〞" | 104 යි | 2.3 ශ්රේණිය | 865 යි | 6 | 18 | 100 යි | 77*18 ප්රමාණය | 0.107 යනු | |
| 5〞 | 128 (128) | 2.3 ශ්රේණිය | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 18 | 100 යි | 78*22 (අඟල් 22) | 0.134 කි | |
| 6〞 | 155 යි | 2.4 ශ්රේණිය | 1600 යි | 6 | 18 | 100 යි | 84*26 ප්රමාණය | 0.183 | |
| 8〞" | 207 (207) | 2.65 ට වැඩි | 2020 | 4 | 12 | 100 යි | 83*34 (අඟල් 12) | 0.234 කි | |
| 10〞" | 257 (257) | 2600 ආර්. | 3 | 12 | 100 යි | ||||
| 12〞" | 308 - | 3100 යි | 3 | 12 | 100 යි | ||||
|
PVC ලේෆ්ලැට් හෝස් (බර) | 3/4〞 | 20 | 1.55 මාපකය | 140 (140) | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 51*4 (අඩි 1) | 0.010 (අඟල් 0.010) |
| 1〞" 1〞 | 26 | 1.7 මාලා | 200 යි | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 53*5 | 0.014 යනු කුමක්ද? | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 (210) | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 49*6 (අඩි 49*6) | 0.014 යනු කුමක්ද? | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 මාස්ටර් | 290 (290) | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 (අඟල් 0.020) | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 ශ්රේණිය | 320 (අඩුම තරමින්) | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 (අඟල් 10) | 0.021 යනු කුමක්ද? | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 යි | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 53*8 (අඟල් 10) | 0.022 (අඟල් 0.022) | |
| 2〞 | 53 | 1.5 මාලා | 350 යි | 8 | 24 | 50 | 57*8 (අඟල් 10) | 0.026 යනු කුමක්ද? | |
| 2〞 | 53 | 2.05 ශ්රේණිය | 420 (420) | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 57*9 (අඟල් 10) | 0.029 යනු කුමක්ද? | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 ශ්රේණිය | 540 (540) | 10.5 ශ්රේණිය | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 61*11.5 ටයර් | 0.043 | |
| 3〞" | 78 | 2.25 | 660 (660) | 9 | 27 | 50 | 62*13 (අඟල් 13) | 0.050 යනු කුමක්ද? | |
| 3〞" | 78 | 2.5 මාලා | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 ටයර් | 0.054 යනු කුමක්ද? | |
| 4〞" | 104 යි | 2.55 ටයර් | 1000 යි | 9 | 27 | 50 | 63*18 ප්රමාණය | 0.071 යනු | |
| 6〞 | 155 යි | 3 | 2000 වසර | 6 | 18 | 50 | 68*26 ප්රමාණය | 0.120 | |
| 8〞" | 207 (207) | 2.95 ට වැඩි | 2200 යි | 5 | 15 | 50 | 63*34 (අඩි 1) | 0.135 | |
| 8〞" | 207 (207) | 3.15 | 2800 ආර්. | 7 | 21 | 50 | 70*35 ප්රමාණය | 0.172 | |
විශේෂාංග
1. සැහැල්ලු බර, හොඳ නම්යශීලී බව.
2. විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන, වයස්ගත වීම වැළැක්වීම.
3. පහසු හැසිරවීම සහ ගබඩා කිරීම.
4. විවිධ වර්ණ ලබා ගත හැකිය.
5. එකලස් කිරීම් සහ/හෝ අභිරුචිකරණය කළ දිග තිබේ.
6. විෂ නොවන, ගන්ධ රහිත.
7. එළිමහන් තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමට UV ආරක්ෂිත, විෂ නොවන, ගන්ධ රහිත.
අයදුම්පත
නිති අසන පැණ
1. ඔබේ මිල ගණන් මොනවාද?
අපගේ මිල ගණන් ප්රමාණය, ප්රමාණය සහ අනෙකුත් වෙළඳපල සාධක අනුව වෙනස් විය හැකිය. ඔබ විස්තර සහිතව විමසීම අප වෙත එවූ පසු අපි ඔබට මිල ගණන් එවන්නෙමු.
2. ඔබට අවම ඇණවුම් ප්රමාණයක් තිබේද?
ඔව්, අපගේ අවම ඇණවුම් ප්රමාණය මීටර් 200000 කි.
3. ඔබට අදාළ ලියකියවිලි සැපයිය හැකිද?
ඔව්, අපට COC / අනුකූලතා සහතිකය; රක්ෂණය; E පෝරමය; CO; නොමිලේ අලෙවිකරණ සහතිකය සහ අවශ්ය අනෙකුත් අපනයන ලේඛන ඇතුළු බොහෝ ලියකියවිලි සැපයිය හැකිය.
4. සාමාන්ය ඉදිරි කාලය කොපමණද?
ට්රේල් ඇණවුම සඳහා, ඊයම් කාලය දින 15ක් පමණ වේ. මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා, ඊයම් කාලය තැන්පතුව ලැබීමෙන් දින 25-30 කට පසුව වේ. ඊයම් වේලාවන් බලාත්මක වන්නේ (1) අපට ඔබගේ තැන්පතුව ලැබුණු විට සහ (2) ඔබගේ නිෂ්පාදන සඳහා ඔබගේ අවසාන අනුමැතිය අප සතුව ඇති විටය. අපගේ ඊයම් වේලාවන් ඔබගේ අවසාන දිනය සමඟ ක්රියා නොකරන්නේ නම්, කරුණාකර ඔබගේ විකිණීම සමඟ ඔබගේ අවශ්යතා ඉක්මවා යන්න. සෑම අවස්ථාවකදීම අපි ඔබගේ අවශ්යතා සපුරාලීමට උත්සාහ කරන්නෙමු. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපට එසේ කිරීමට හැකි වේ.
5. ඔබ පිළිගන්නේ කුමන ආකාරයේ ගෙවීම් ක්රමද?
ඔබට අපගේ බැංකු ගිණුමට ගෙවීම කළ හැකිය, 30% ක් කල්තියා තැන්පත් කරන්න, B/L පිටපතට එරෙහිව ශේෂයෙන් 70% ක් ගෙවන්න.









